規約
<2025年の大きな変更点>
1.ログの受付はEメールと郵送の従来の受付方法に戻しました。
2.今年の入賞局にお渡しする賞状は、昨年のPDF形式のものから紙の賞状の発行に戻します。支部大会参加者にはその場で、それ以外の方には郵送にてお送りします。
3.ログ、問い合わせ先
・ログの提出は電子ログの場合は受付専用アドレスへ、郵送の場合は全て青森県支部宛にご提出ください。
・ログ提出後のお問い合わせはそれぞれの支部ホームページの「問い合わせ」または支部長へお願いします。
開催日時 | : | 2025年5月10日(土)18:00~11日(日)15:00まで |
主催 | : | 日本アマチュア無線連盟 青森県支部 日本アマチュア無線連盟 渡島檜山支部 |
参加資格 | : | 日本国内で運用するアマチュア局 管内局:渡島・檜山地域内、または青森県内で運用する局 管外局:管内局以外の地域で運用局 |
運用場所の変更 | : | 管内局:同一管内の中で移動可能 管外局:管内局以外の地域内の範囲で可能 |
使用周波数 | : | 50/144/430/1200MHz帯の4バンド ・運用する周波数については、「JARLコンテスト使用周波数帯」に準ずる。 |
参加部門及び種目・コードナンバー | : |
部門 | ||||
電信電話 | 社団局マルチバンド | AOS | KGS | |
個人局マルチバンド | AOM | KGM | ||
個人局 シングルバンド | 50MHz | AO50 | KG50 | |
144MHz | AO144 | KG144 | ||
430MHz | AO430 | KG430 | ||
1200MHz | AO1200 | KG1200 |
交信対象 | : | (管内局)日本国内で運用するアマチュア局 (管外局)青森県内及び渡島・檜山地域で運用するアマチュア局 ※管内局・管外局とも、同一局との複数回の交信は、同一バンドでは任意の1交信のみ得点として計上を認める。バンドが異なる場合は、それぞれのバンドで任意の1交信のみ得点計上を認める。 |
交信方法 | : | (呼出)電話「CQ津軽海峡コンテスト」 電信「CQ TK TEST」 |
コンテスト ナンバー | : | (管内での運用局)RS(T)+市郡ナンバー※ (管外での運用局)RS(T)+都府県・地域等ナンバー※ ※市郡ナンバー及び都府県ナンバー、地域ナンバーは別表参照のこと。青森県(02)及び渡島地域(114)、檜山地域(113)の番号はこのコンテストでは使用しない(これらの県・地域では別に定める市・郡ナンバーを使用するため)。 |
禁止事項 | : | ・ゲストオペレーターによる運用 ・個人局の2波以上の同時発射 ・クロスバンド、クロスモード、レピーターを使用した交信 ・社団局の同一バンド内における2波以上の同時発射、及び複数地点からの同時運用 |
得点 | : | (管内局) ① 津軽海峡を挟む渡島・檜山地域内の局と青森県内の局との交信 3点 ② 同一管内の局との交信 2点。 ③ ①及び②以外の局との交信 1点 (管外局) ①渡島檜山地域内の局及び青森県内の局との交信 1点 |
マルチプライヤー | : | (管内局)各バンドで交信した相手局の異なる市郡・都府県・地域等の数の合計 (管外局)各バンドで交信した相手局の異なる市郡の数 |
総得点 | : | (各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチプライヤーの和) |
表彰 | : | 参加局数にかかわらず、各部門で管内局5位まで、管外局3位までを表彰する。 集計の結果、同一得点の局においては、最終交信日時の早い局を上位とする。 渡島檜山支部、青森県支部対抗として管内局の各部門で非支部会員を除いた順位によるポイント(1位:10点、2位:8点、3位:6点、4位:4点、5位:3点、以下10局以上交信した参加局:1点)の総得点を決め、それぞれの支部大会で表彰する。 結果は、それぞれの支部ホームページ、及びJARL NEWS(入賞局)で公表する。 入賞者は青森県支部及び渡島檜山支部の支部大会にて表彰する。賞状の紙での発行の希望が多かったため、今年度は紙に戻し、各支部大会の出席者にはその場で、それ以外の方は郵送する。 |
提出書類 | : | 〇紙ログ、電子ログともに受付いたします。(電子ログ推奨) 〇紙ログは、JARL制定のサマリーシート・ログシート、またはこれと同形式(A4判) 〇電子ログは、JARLの「電子ログ作成ツール」やコンテストログソフトの電子ログ作成機能の活用を奨励(JARL制定の電子ログver2.1を推奨)。 〇提出はEメール、郵送にて受付する。 ①Eメールでの提出 件名はコールサイン(例:JQ7ATB)とすること。提出先メールアドレスまでログデータを添付ファイルとしてではなく、本文に貼り付け送信すること。 ②郵送提出 紙ログについては全て郵送にて、青森県支部宛提出する。 〇紙ログ・電子ログ共にバンド毎に集計すること。 〇社団局の場合は、コンテスト中に運用した者のコールサイン・氏名・無線従事者資格を記入のこと。 |
締切 | : | 2025年5月31日(土)(当日消印有効) *Eメールまたは郵送にて提出してください。 |
ログ提出先 | : | 〇Eメール提出の場合 log-tk2025@jarl-aomori.sakura.ne.jp 〇郵送提出の場合 今年のコンテストは全て青森県支部へご提出ください。 〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字右新井田道17番地13 岡田 竜也(JQ7ATB) |
問い合わせ先 | : | 各支部ホームページの「問い合わせ」または、各支部長までお問い合わせください。 (青森県支部) URL: https://jarl-aomori.sakura.ne.jp/ Eメール: tk-test@jarl-aomori.sakura.ne.jp まで (渡島檜山支部) URL: https://www.jarl.com/ohs/ Eメール: jh8cbh@jarl.com まで |
別表(市郡ナンバー)
・市郡ナンバー(管内)
[渡島地域] | 函館市 | 0104 | 北斗市 | 0136 | ||
上磯郡 | 01021 | 亀田郡 | 01024 | 茅部郡 | 01025 | |
松前郡 | 01067 | 山越郡 | 01071 | 二海郡 | 01079 | |
[檜山地域] | 奥尻郡 | 01016 | 久遠郡 | 01028 | 瀬棚郡 | 01040 |
爾志郡 | 01053 | 檜山郡 | 01059 | |||
[青森県] | 青森市 | 0201 | 弘前市 | 0202 | 八戸市 | 0203 |
黒石市 | 0204 | 五所川原市 | 0205 | 十和田市 | 0206 | |
三沢市 | 0207 | むつ市 | 0208 | つがる市 | 0209 | |
平川市 | 0210 | |||||
上北郡 | 02001 | 北津軽郡 | 02002 | 三戸郡 | 02003 | |
下北郡 | 02004 | 中津軽郡 | 02005 | 西津軽郡 | 02006 | |
東津軽郡 | 02007 | 南津軽郡 | 02008 |
・都府県・地域ナンバー(管外)
宗谷 | 101 | 留萌 | 102 | 上川 | 103 | オホーツク | 104 |
空知 | 105 | 石狩 | 106 | 根室 | 107 | 後志 | 108 |
十勝 | 109 | 釧路 | 110 | 日高 | 111 | 胆振 | 112 |
岩手県 | 03 | 秋田県 | 04 | 山形県 | 05 | 宮城県 | 06 |
福島県 | 07 | 新潟県 | 08 | 長野県 | 09 | 東京都 | 10 |
神奈川県 | 11 | 千葉県 | 12 | 埼玉県 | 13 | 茨木県 | 14 |
栃木県 | 15 | 群馬県 | 16 | 山梨県 | 17 | 静岡県 | 18 |
岐阜県 | 19 | 愛知県 | 20 | 三重県 | 21 | 京都府 | 22 |
滋賀県 | 23 | 奈良県 | 24 | 大阪府 | 25 | 和歌山県 | 26 |
兵庫県 | 27 | 富山県 | 28 | 福井県 | 29 | 石川県 | 30 |
岡山県 | 31 | 島根県 | 32 | 山口県 | 33 | 鳥取県 | 34 |
広島県 | 35 | 香川県 | 36 | 徳島県 | 37 | 愛媛県 | 38 |
高知県 | 39 | 福岡県 | 40 | 佐賀県 | 41 | 長崎県 | 42 |
熊本県 | 43 | 大分県 | 44 | 宮崎県 | 45 | 鹿児島県 | 46 |
沖縄県 | 47 | ||||||
小笠原 | 48 |
※コンテストナンバーでは大島、三宅、八丈は東京都(10)に含まれる。
※硫黄島、沖ノ鳥島、南鳥島は小笠原の区域に含まれる。
ログ受付局一覧
準備中(コンテスト開始よりご覧いただけます)
結果発表
結果発表までお待ちください