2025/05/17 19:36現在
[1]Eメールでのログ受付局一覧 |
---|
コールサイン | ログ受付時刻 |
---|---|
JA7KHQ | 2025/05/12 06:08 |
JA7YAF | 2025/05/11 16:33 |
JA8EJK | 2025/05/11 21:51 |
JA8FHM | 2025/05/11 15:18 |
JA8VKV | 2025/05/13 15:31 |
JA8WNR | 2025/05/12 13:34 |
JA8WNR | 2025/05/15 17:23 |
JE8NTJ | 2025/05/11 17:19 |
JE8NTJ | 2025/05/13 12:46 |
JG8QYH | 2025/05/16 21:16 |
JH7LMU | 2025/05/12 00:27 |
JH7OYV | 2025/05/12 14:09 |
JH8CBH | 2025/05/11 15:13 |
JH8EEO | 2025/05/11 19:26 |
JK8JZQ | 2025/05/12 18:51 |
JK8TYW | 2025/05/11 19:41 |
JM8RWB | 2025/05/11 15:47 |
JM8UUY | 2025/05/17 19:30 |
JM8UUY | 2025/05/11 18:34 |
JM8VBC | 2025/05/15 07:51 |
JN7EQY/7 | 2025/05/11 16:46 |
JN7EQY/7 | 2025/05/11 16:37 |
JO7XBX/7 | 2025/05/13 11:11 |
JP7UIV | 2025/05/13 08:25 |
JP7UIV | 2025/05/14 08:59 |
JP7UIV | 2025/05/11 16:27 |
JQ7ATB | 2025/05/11 13:49 |
JQ7BIU | 2025/05/11 20:07 |
JQ7COV/7 | 2025/05/11 22:42 |
JR7FEK | 2025/05/15 19:19 |
JR8CSA | 2025/05/13 21:06 |
JR8DAG/8 | 2025/05/14 08:20 |
※処理システムの不具合のため、手動にて受付局を入力しておりますので、掲載までお時間をいただいております。数日経過しても掲載が無い場合には青森県支部へお問い合わせください。 |
[2]郵送(紙)ログ受付局一覧 |
---|
コールサイン | ログ受付時刻 |
---|---|
JA7AWM | 2025/05/16 13:50 |
JA7AXP | 2025/05/14 18:50 |
JA8EJZ | 2025/05/15 18:35 |
JA8OW | 2025/05/15 18:35 |
JA8PLY | 2025/05/15 18:35 |
JE7JXA/7 | 2025/05/14 18:50 |
JE7YSH/7 | 2025/05/16 13:50 |
JH8UUR/8 | 2025/05/14 18:50 |
JL7SFU | 2025/05/16 13:50 |
JL7XNP/7 | 2025/05/14 18:50 |
JR7GLV | 2025/05/14 18:50 |
JR8ARS | 2025/05/16 13:59 |
※郵便配達状況、処理の関係上、発送されてから受取、受付処理され表示されるまで時間がかかります。ご了承ください。 |
※ログは郵送・Eメールのいずれの方法でご提出頂いた場合でも、提出期限内であれば何回でも再提出可能です。ただし、ログ受付の締切時点で一番最後に提出していただいたログを有効とさせて頂きますので、ご了承ください。 |
※複数回ログを提出いただいた局は、提出いただいた回数分(例:2回ログ提出された場合は2行にわたって)表示されますが、それぞれに受付日時が表示されますので、参考にしてください。 |
※Webから(電子ログ)の受付の場合、入力いただいたメールアドレスに受け付けた旨の自動メールが送られますが、時々メールが届かない場合があります。その場合はこのページをご覧いただき、コールサインが表示されていれば受付は完了していますのでご安心ください。 |