規約
<2024年の大きな変更点>
1.ログの受付はWebからの受付と郵送による紙ログの2方法のみとし、今回よりEメールでの受付は行いません。
2.使用周波数を明確にしました。
3.今回より、表彰はPDF形式の電子アワードとし、紙での賞状を希望される方は実費負担にて発行を行うこととします。
4.ログ、問い合わせ先
・JARL制定の電子ログ(ver 2.1を推奨)または紙ログでの提出を受け付けます。
・当コンテストへの問い合わせはJARL青森県支部または渡島檜山支部HP問い合わせフォームからお願いします。
・ログ提出後のお問い合わせは提出先へお願いします。
開催日時 | : | 2024年5月11日(土)18:00~12日(日)15:00まで |
主催 | : | 日本アマチュア無線連盟 青森県支部 日本アマチュア無線連盟 渡島檜山支部 |
参加資格 | : | 日本国内で運用するアマチュア局 (管内局)渡島・檜山地域内または青森県内で運用する局 (管外局)管内局以外の局 |
※コンテスト中の運用場所の変更を認めます。(管内と管外をまたがる変更は不可) (管内局)・「渡島・檜山地域内」から参加局は「渡島・檜山地域内」の範囲で可能。 ・「青森県内」から参加局は「青森県内」の範囲で可能 (管外局)・管内局以外の範囲で可能 | ||
使用周波数 | : | 50/144/430/1200MHz帯の4バンド ・・運用する周波数については、「JARLコンテスト使用周波数帯」に準ずる。ただし、1200MHz帯は総務省告示の「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」によるものとする。 【50MHz帯】電信(CW): 50.050MHz~50.090MHz、電話(AM/SSB):50.350MHz~51.000MHz、電話(FM):51.000MHz~52.000MHz) 【144MHz帯】電信(CW): 144.050MHz~144.090MHz、電話(AM/SSB):144.250MHz~144.500MHz、電話(FM):144.750MHz~145.600MHz) 【430MHz帯】電信(CW):430.050MHz~430.090MHz、電話(AM/SSB):430.250MHz~430.700MHz、電話(FM):432.100MHz~434.000MHz 【1200MHz帯】電信(CW):1294.000MHz~1294.500MHz、電話(AM/SSB):1294.000MHz~1294.500MHz、電話(FM):1294.600MHz~1295.800MHz ※「JARLコンテスト使用周波数帯」令和5年9月25日施行「アマチュアバンドプラン」より抜粋 |
参加部門及び種目・コードナンバー | : |
部門 | ||||
電信電話 | 社団局マルチバンド | AOS | KGS | |
個人局マルチバンド | AOM | KGM | ||
個人局 シングルバンド | 50MHz | AO50 | KG50 | |
144MHz | AO144 | KG144 | ||
430MHz | AO430 | KG430 | ||
1200MHz | AO1200 | KG1200 |
交信対象 | : | (管内局)日本国内で運用するアマチュア局 (管外局)青森県内及び渡島・檜山地域で運用するアマチュア局 ※管内局・管外局とも、同一局との複数回の更新は、同一バンドでは1交信のみ得点として計上を認める。バンドが異なる場合は、それぞれのバンド1交信のみ得点計上を認める。 |
交信方法 | : | (呼出)電話「CQ津軽海峡コンテスト」 電信「CQ TK TEST」 |
コンテスト ナンバー | : | (管内での運用局)RS(T)+市郡ナンバー※ (管外での運用局)RS(T)+都府県・地域等ナンバー※ ※市郡ナンバー及び都府県ナンバー、地域ナンバーは別表参照のこと。青森県(02)及び渡島地域(114)、檜山地域(113)の番号はこのコンテストでは使用しません(これらの県・地域では別に定める市・郡ナンバーを使用するため)。 |
禁止事項 | : | ・ゲストオペレーターによる運用 ・個人局の2波以上の同時発射 ・クロスバンド、クロスモード、レピーターを使用した交信 ・社団局の同一バンド内における2波以上の同時発射、及び複数地点からの同時運用 |
得点 | : | (管内局)① 津軽海峡を挟む渡島・檜山地域内局と青森県内の局との交信 3点 ② 同一管内の局との交信2点。 ③ ①及び②以外の局との交信1点 (管外局)①渡島檜山地域内の局及び青森県内の局との交信1点 |
マルチプライヤー | : | (管内局)各バンドで交信した相手局の異なる市郡・都府県・地域等の数の合計 (管外局)各バンドで交信した相手局の異なる市郡の数 ※青森県(02)及び渡島地域(114)、檜山地域(113)はコンテストナンバーとして使用しません。 |
総得点 | : | (各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチプライヤーの和) |
表彰 | : | 参加局数にかかわらず、各部門で管内局5位まで、管外局3位までを表彰する。 渡島檜山支部、青森県支部対抗として管内局の各部門で非支部会員を除いた順位によるポイント(1位:10点、2位:8点、3位:6点、4位:4点、5位:3点、以下10局以上交信した参加局:1点)の総得点で優勝支部を青森県支部および渡島檜山支部のホームページ等で発表する。 なお、今回より、入賞者には電子アワード(PDF形式による電子賞状データ)を送付し、支部大会では表彰を行わない。紙に印刷された賞状を希望の方は、担当の支部へSASE(宛名を記載し、120円切手を貼付した角形2号封筒)をお送りいただければ紙の賞状をお送りいたします。 |
提出書類 | : | 〇紙ログ、電子ログともに受付いたします。(電子ログ推奨) 〇電子ログはJARLの「電子ログ作成ツール」やCTESTWINの電子ログ作成機能を活用してください。(JARL制定の電子ログver.2.1を推奨) 〇紙ログはJARL制定のサマリーシート・ログシート、またはこれと同形式(A4判) 〇提出はWeb提出または郵送にて受付します。 ①Web提出 JARL電子ログ形式(txtファイル)にて、青森県支部HPから提出してください。 ②郵送提出 紙ログについては郵送にて、青森県支部または渡島檜山支部へ提出してください。 ※今回よりメールでは受け付けませんので電子ログは青森県支部HPよりWEB提出をお願いします。 〇紙ログ・電子ログ共にバンド毎に集計してください。 〇交信局数が1バンド100局以上の場合は、交信局の重複確認資料(A4判)を提出 〇社団局の場合は、コンテスト中に運用した者のコールサイン・氏名・無線従事者資格を記入のこと。 ※入賞圏内の参加局には後日交信局の重複確認資料(A4判)の提出を求める場合があります。 |
締切 | : | 2024年5月31日(金)(当日消印有効) *郵送またはWebから提出してください。 |
ログ提出先 | : | 〇Web提出の場合 こちらから提出してください。 ⇒ ログ受付終了しました。ありがとうございました。 〇郵送提出の場合 北海道内で運用した局は渡島檜山支部へ、それ以外の都府県で運用した局は青森県支部へ提出してください。 (青森県支部) <郵送> 〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字右新井田道17番地13 岡田 竜也(JQ7ATB) (渡島檜山支部) <郵送> 〒041-0853 北海道函館市中道2丁目43番18号 中道共同公宅1号館408号室 佐藤 佑介(JK8JZQ) |
問い合わせ先 | : | 各支部までお問い合わせください。 (青森県支部) 青森県支部ホームページ(URL: https://jarl-aomori.sakura.ne.jp/ ) メニューの「お問い合わせ」、またはEメール (tk-test[at]jarl-aomori.sakura.ne.jp)まで (渡島檜山支部) 渡島檜山支部ホームページ (URL: https://ohs.jarl.pro/ ) メニューの「問い合わせ」またはEメール ( ohs-contact[at]jarl.pro )まで ※[at]を@に置き換えてください。 |
別表(市郡ナンバー)
・市郡ナンバー(管内)
[渡島地域] | 函館市 | 0104 | 北斗市 | 0136 | ||
上磯郡 | 01021 | 亀田郡 | 01024 | 茅部郡 | 01025 | |
松前郡 | 01067 | 山越郡 | 01071 | 二海郡 | 01079 | |
[檜山地域] | 奥尻郡 | 01016 | 久遠郡 | 01028 | 瀬棚郡 | 01040 |
爾志郡 | 01053 | 檜山郡 | 01059 | |||
[青森県] | 青森市 | 0201 | 弘前市 | 0202 | 八戸市 | 0203 |
黒石市 | 0204 | 五所川原市 | 0205 | 十和田市 | 0206 | |
三沢市 | 0207 | むつ市 | 0208 | つがる市 | 0209 | |
平川市 | 0210 | |||||
上北郡 | 02001 | 北津軽郡 | 02002 | 三戸郡 | 02003 | |
下北郡 | 02004 | 中津軽郡 | 02005 | 西津軽郡 | 02006 | |
東津軽郡 | 02007 | 南津軽郡 | 02008 |
・都府県・地域ナンバー(管外)
宗谷 | 101 | 留萌 | 102 | 上川 | 103 | オホーツク | 104 |
空知 | 105 | 石狩 | 106 | 根室 | 107 | 後志 | 108 |
十勝 | 109 | 釧路 | 110 | 日高 | 111 | 胆振 | 112 |
岩手県 | 03 | 秋田県 | 04 | 山形県 | 05 | 宮城県 | 06 |
福島県 | 07 | 新潟県 | 08 | 長野県 | 09 | 東京都 | 10 |
神奈川県 | 11 | 千葉県 | 12 | 埼玉県 | 13 | 茨木県 | 14 |
栃木県 | 15 | 群馬県 | 16 | 山梨県 | 17 | 静岡県 | 18 |
岐阜県 | 19 | 愛知県 | 20 | 三重県 | 21 | 京都府 | 22 |
滋賀県 | 23 | 奈良県 | 24 | 大阪府 | 25 | 和歌山県 | 26 |
兵庫県 | 27 | 富山県 | 28 | 福井県 | 29 | 石川県 | 30 |
岡山県 | 31 | 島根県 | 32 | 山口県 | 33 | 鳥取県 | 34 |
広島県 | 35 | 香川県 | 36 | 徳島県 | 37 | 愛媛県 | 38 |
高知県 | 39 | 福岡県 | 40 | 佐賀県 | 41 | 長崎県 | 42 |
熊本県 | 43 | 大分県 | 44 | 宮崎県 | 45 | 鹿児島県 | 46 |
沖縄県 | 47 | ||||||
小笠原 | 48 |
※コンテストナンバーでは大島、三宅、八丈は東京都(10)に含まれる。
※硫黄島、沖ノ鳥島、南鳥島は小笠原の区域に含まれる。
ログ受付局一覧
結果発表
画像をクリックするとPDF形式のコンテスト結果をダウンロードできます。
【2024年6月23日13:40訂正】
管内局個人局50MHz部門(AO50)3位と失格欄にJA7KHQ/7局が掲載されておりました。複数回ログを提出頂いており、初回のログに不備がありましたが、最終のログでは正確なログをご提出いただいており、JA7KHQ/7局につきましては失格ではなく、AO50部門の第3位入賞で間違いございません。その他の各部門の順位や支部対抗の得点につきましては、変更はございません。ご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。