規約
<2023年の変更点>
1.マルチを市町村から市郡へ変更。(20回記念特別ルールから通常ルールへ)
2.齟齬のあったコンテスト中の運用場所の変更について明確にしました。
コンテスト中の運用場所の変更を認めます。
3.「禁止事項」を一昨年の内容に戻すとともに明確にしました。
4.「使用周波数」に1200MHz帯を追加し4バンドに変更
これに伴い「1200MHz部門」を新設しました。
5.ログ、問い合わせ先
・電子ログでの提出を受け付けます。
・当コンテストへの問い合わせは渡島檜山支部HP問い合わせフォームからお願いします。
・ログ提出後のお問い合わせは提出先へお願いします。
開催日時 | : | 2023年5月13日(土)18:00~14日(日)15:00まで |
主催 | : | 日本アマチュア無線連盟 青森県支部 日本アマチュア無線連盟 渡島檜山支部 |
参加資格 | : | 日本国内で運用するアマチュア局 (管内局)渡島・檜山地域内または青森県内で運用する局 (管外局)管内局以外の局 |
※コンテスト中の運用場所の変更を認めます。(管内と管外をまたがる変更は不可) (管内局)・「渡島・檜山地域内」から参加局は、「渡島・檜山地域内」の範囲で可能 ・「青森県内」から参加局は「青森県内」の範囲で可能 (管外局)・管内局以外の範囲で可能 | ||
使用周波数 | : | 50/144/430/1200MMHz帯の4バンド |
参加部門 | : | 電信電話部門のみ |
社団局マルチバンド | AOS | KGS | |
個人局マルチバンド | AOM | KGM | |
個人局 シングルバンド | 50MHz | AO50 | KG50 |
144MHz | AO144 | KG144 | |
430MHz | AO430 | KG430 | |
1200MHz | AO1200 | KG1200 |
交信対象 | : | (管内局)日本国内の局 (管外局)渡島・檜山地域内局または青森県内の局 |
交信方法 | : | (呼出)電話「CQ津軽海峡コンテスト」 電信「CQ TK TEST」 |
コンテスト ナンバー | : | (管内での運用局)RS(T)+市郡ナンバー(別表参照) (管外での運用局)RS(T)+都府県・地域等ナンバー |
禁止事項 | : | ・ゲストオペ運用 ・個人局の2波以上の同時発射 ・クロスバンド、クロスモード、レピーター交信 ・社団局の同一バンド内における2波以上の同時発射、及び複数地点からの同時運用 |
得点 | : | (管内局)津軽海峡を挟む渡島・檜山地域内局と青森県内の局との交信3点 同管内の局同士との交信2点。それ以外の局との交信1点 (管外局)渡島・檜山地域内局及び青森県内局との交信1点 ※ただし、管内局・管外局とも、同一局との同一バンドにおける2回目以上の交信は交信日時、電波型式が異なっても得点にならない。 |
マルチプライヤー | : | (管内局)各バンド交信した相手局の市郡数及び都府県・地域等の数 ※ただし、渡島・檜山、青森県を除く(渡島114、檜山113、青森02の番号はこのコンテストでは使用されません)。 (管外局)各バンドで交信した相手局の異なる市郡の数 |
総得点 | : | (各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和) |
表彰 | : | 参加局数に係わらず各部門で管内局5位まで、管外局3位までを表彰する。 渡島檜山支部、青森県支部対抗として管内局の各部門で非支部会員を除いた順位によるポイント(1位10点、2位8点、3位6点、4位4点、5位3点、以下10局以上交信した参加局1点)の総得点で優勝支部を青森県支部および渡島檜山支部のホームページ等で発表する。 |
提出書類 | : | 〇紙ログ、電子ログともに受付いたします。(電子ログ推奨) 〇電子ログはJARLの「電子ログ作成ツール」やCTESTWINの電子ログ作成機能を活用してください。(JARL制定の電子ログver.2.1を推奨) 〇紙ログはJARL制定のサマリーシート・ログシート、またはこれと同形式(A4判) 〇紙ログ、電子ログ共にバンド毎に集計してください。 〇交信局数が1バンド100局以上の場合は、交信局の重複確認資料(A4判)を提出 〇社団局の場合はコンテスト中に運用した者のコールサイン・氏名・無線従事者資格を記入のこと。 ※入賞圏内の参加局には後日交信局の重複確認資料(A4判)の提出を求める場合があります。 |
締切 | : | 2023年5月31日(水)(消印有効) *郵送かEメールで |
ログ提出先 | : | 管内局はそれぞれの支部へ、管外局はどちらかへ提出してください。 青森県支部 (郵送)〒031-0022 青森県八戸市糠塚大開11-11 槻木澤 稔 (JR7JAW) (メール) jr7jaw[at]jarl.com まで 渡島檜山支部 (郵送)〒041-0853 北海道函館市中道2丁目43番18号 中道共同公宅1号館408号室 佐藤 佑介(JK8JZQ) (メール) jk8jzq[at]jarl.com まで ※[at]を@に置き換えて送信してください。 |
問い合わせ先 | : | 渡島檜山支部ホームページ (URL:https://ohs.jarl.pro/) メニューの「問い合わせ」からお願いいたします。 メールの場合は jl8lgw[at]jarl.com まで ※[at]を@に置き換えて送信してください。 |
別表(市郡ナンバー)
[渡島地域] | 函館市 | 0104 | 北斗市 | 0136 | ||
上磯郡 | 01021 | 亀田郡 | 01024 | 茅部郡 | 01025 | |
松前郡 | 01067 | 山越郡 | 01071 | 二海郡 | 01079 | |
[檜山地域] | 奥尻郡 | 01016 | 久遠郡 | 01028 | 瀬棚郡 | 01040 |
爾志郡 | 01053 | 檜山郡 | 01059 | 八戸市 | 0203 | |
[青森県] | 青森市 | 0201 | 弘前市 | 0202 | 十和田市 | 0206 |
黒石市 | 0204 | 五所川原市 | 0205 | つがる市 | 0209 | |
三沢市 | 0207 | むつ市 | 0208 | |||
平川市 | 0210 | |||||
上北郡 | 02001 | 北津軽郡 | 02002 | 三戸郡 | 02003 | |
下北郡 | 02004 | 中津軽郡 | 02005 | 西津軽郡 | 02006 | |
東津軽郡 | 02007 | 南津軽郡 | 02008 |
結果発表
2023年7月15日発表

入賞された方へは、青森県内の入賞局につきましては、後日賞状をお送りいたします。今しばらくお待ちください。
なお、渡島檜山支部管内の局につきましては、JARL渡島檜山支部ホームページの発表をご覧ください。