日本国内及び青森県支部の、アマチュア無線の活性化を目的として開催します。
尚、ログ提出について「提出前の得点計算の再確認」を重ねてお願い致します。
(特に、“町村別の得点の記入間違い”が見受けられますので。)
日時 | : | 2024年7月27日(土)15時~24時、28日(日)05時~12時 |
参加資格 | : | 日本国内のアマチュア無線局 |
使用周波数 | : | 3.5MHz〜1200MHz帯。*JARL 主催のコンテスト使用周波数帯を使用する。 *3.8/10/18/24MHz帯は除く。 |
参加部門及び種目 | : | ○電信電話部門 ○電信部門 *コ-ドナンバ-は別表1 *個人局はマルチバンド及びシングルバンド。 *社団局は電信電話部門マルチバンドのみとする。 |
交信相手 | : | ○県内局:すべての国内局 ○県外局:青森県内で運用する局(県内局) |
呼出方法 | : | ○電 話:(県内局・県外局共)→「CQ 青森コンテスト」 *県内局は、コールサインの後に(県内局)であることをアナウンスして下さい。 ○電 信:・県内局「CQ AMA TEST」 ・県外局「CQ AM TEST」 |
コンテスト ナンバー | : | ○県内局:RS(T)+運用地点を表す市町村ナンバー(別表2) ○県外局:RS(T)+都府県、北海道の地域ナンバー |
得点 | : | 完全な交信で、 ①相手局が青森県の「市」の局との交信 1点 「町」の局との交信 2点 「村」の局との交信 3点 *交信相手局が、各市町村への移動運用局であっても可とする。 ②県内局の県外局との交信 1点 *同一バンド同一交信局でもモードが違えば電信電話各々得点計上可(但し、この場合のマルチの形状は、どちらか一方のモードのみとする)。 ※同一バンド同一モードでの重複交信は不可 |
マルチプライヤー | : | ○県内局:完全な交信をおこなった相手局の運用地点である異なる県内の市町村及び県外の都府県、北海道の地域 ○県外局:完全な交信をおこなった青森県内の異なる市町村 |
得点計算 | : | ○マルチバンド=(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和) ○シングルバンド=(該当バンドで得た得点の和)×(該当バンドで得たマルチの和) |
禁止事項 | : | ◯クロスバンド、クロスモード、レピータ交信 ◯個人局の、2波以上の同時発射 ◯社団局の、同一バンドにおける2波以上の同時発射 ◯社団局の、異なる複数地点からの同時運用 ◯同一局の、複数種目、部門への提出。 |
注意事項 | : | コンテスト中の運用地点の変更(移動)は、同一マルチプライヤ-の地域内に限る。 |
書類提出 | : | JARL形式の電子ログでの提出が望ましい。 ○「電子メ-ル」JARL主催コンテストにおける所定の様式(JARL推奨フオ-マットR2.0)で作成したサマリ-、ログ(テキストデ-タ)をメ-ル本文に張り付けて提出先メ-ルアドレスに送信。(R1.0でも受け付けますがR2.0での作成をお願いします) ○「郵送」JARL形式のサマリ-&ログシ-トが望ましい。 ○ 社団局は運用者のコールサイン・氏名・無線従事者の資格を、ニューカマーは開設時の局免許年月日を、シルバーの場合は年齢を、YL局はその旨を「意見欄」に記入すること。 |
書類締切 | : | 2024年8月5日(月)23:59(電子メ-ルは発信日、郵送は消印有効) |
提出先 | : | ○Eメ-ル ja7cua[at]jarl.com ○郵送 〒036-8103 弘前市大字川先4-11-5 JARL青森県支部コンテスト委員会 安斎三津夫(JA7CUA) (ログ提出局については、締切後1週間以内を目処に、支部HPに掲載します。) ※Eメールアドレスの[at]を@に置き換えて送信してください。 |
表彰 | : | 各種目、各部門で得点計算方法に基づき、順位を決定。参加1~5局→1位のみ、6~10局→2位まで、11 局以上→3位までのJARL会員局を表彰し、さらに各部門の1位に記念品を贈ります。いずれも、JARL青森県支部大会&ハムの集いにて行い、出席できない方への賞状は、今回から、個々のメールアドレスへ「PDF」(記念品は郵送)にて送ります。 |
失格事項 | : | ◯提出書類の不備、虚偽の報告、複数種目、複数部門に書類提出した場合 ◯同一バンドで、重複する交信局数がログシートに記載されている局数の2%を超えており、かつ得点としている場合 ◯この規約に違反した場合 |
支部登録クラブ対抗 | : | 青森県支部登録クラブの構成員およびそのクラブが開設する社団局から申告された得点をクラブごと集計し、参加クラブ数に応 じ て 表 彰 。 ○サマリ-シ-トの登録クラブ対抗欄にクラブ登録番号、登録クラブ名称を記入。 ○登録クラブ局への複数参加は無効。 |
(別表1)参加種目及び部門
種目 | 部門及びコードナンバー | ||||
電信電話 | 電信 | ||||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
個人局 | 3.5MHzバンド | A35 | X35 | C35 | W35 |
7MHzバンド | A7 | X7 | C7 | W7 | |
14MHzバンド | A14 | X14 | C14 | W14 | |
21MHzバンド | A21 | X21 | C21 | W21 | |
28MHzバンド | A28 | X28 | C28 | W28 | |
50MHzバンド | A50 | X50 | C50 | W50 | |
144MHzバンド | A144 | X144 | C144 | W144 | |
430MHzバンド | A430 | X430 | C430 | W430 | |
1200MHzバンド | A1200 | X1200 | C1200 | W1200 | |
HFマルチバンド※1 | AMH | XMH | CMH | WMH | |
V・UHFマルチバンド※2 | AMV | XMV | CMV | WMV | |
オールバンド | AMO | XMO | CMO | WMO | |
ニューカマー※3 | AMN | XMN | - | - | |
シルバー※4 | ACS | XCS | - | - | |
YL局※5 | AYL | XYL | - | - | |
社団局マルチバンド | AMS | XMS | - | - |
※1 HFマルチバンドは3.5MHz~28MHz帯
※2 V・Uマルチバンドは50MHz~1200MHz帯
※3 ニューカマーは初めて局を開設した個人局であって、その時の局免許年月日が当コンテスト開催日初日の3年前の同日以降に免許された局
※4 シルバ-は、開催日初日で満年齢70歳以上のオペレーターによる運用者
※5 ニューカマー、シルバー及びYL局は使用するバンド数に関係なく電信電話部門のオールバンドにエントリーしたものとする。
(別表2)市町村ナンバー(注:「市」以外のナンバーは本コンテスト用に県支部が独自で制定)
青森市 | 0201 | 弘前市 | 0202 | 八戸市 | 0203 | 黒石市 | 0204 | 五所川原市 | 0205 |
十和田市 | 0206 | 三沢市 | 0207 | むつ市 | 0208 | つがる市 | 0209 | 平川市 | 0210 |
野辺地町 | 0211 | 七戸町 | 0212 | おいらせ町 | 0213 | 六戸町 | 0214 | 横浜町 | 0215 |
東北町 | 0216 | 六ケ所村 | 0217 | 板柳町 | 0218 | 中泊町 | 0219 | 鶴田町 | 0220 |
三戸町 | 0221 | 五戸町 | 0222 | 田子町 | 0223 | 南部町 | 0224 | 階上町 | 0225 |
新郷村 | 0226 | 大間町 | 0227 | 東通村 | 0228 | 風間浦村 | 0229 | 佐井村 | 0230 |
西目屋村 | 0231 | 鰺ヶ沢町 | 0232 | 深浦町 | 0233 | 平内町 | 0234 | 外ヶ浜町 | 0235 |
今別町 | 0236 | 蓬田村 | 0237 | 藤崎町 | 0238 | 大鰐町 | 0239 | 田舎館村 | 0240 |
◎その他:不明な点についての問い合わせ先アドレス cua599-m[at]chic.ocn.ne.jp (※[at]を@に置き換えて送信してください。)
ログ提出局一覧
ログ提出局一覧(PDF) 2024/08/12発表、2024/08/13更新
尚、この一覧表をみて、”ログを出しているにもかかわらず掲載されていない” という方は、
”オリジナル日付” が記載されているログを、「ログ受付アドレス」までお送り下さい。
JARL青森県支部「コンテスト委員会」
<送付先:ja7cua[at]jarl.com>
※[at]を@に置き換えて送信してください。
結果発表(PDF) 2024/08/18発表、2024/08/25最終版発表
誠に申し訳ありませんが、18日付けで発表した分に、修正が必要な部分がありましたので、今回差し替えます。
これによる順位の変更はありませんが、”該当している参加局” 各位には、謹んでお詫び申し上げます。
これに懲りず、来年以降についても、皆様のご参加を心からお待ち致しております。