| 1.発行者 | JARL青森県支部 |
| 2.ルール | 青森県内の現存する市町村の局と交信(受信)し、QSLカードを取得し次の条件を満たす。(更新、受信年月日は問わない) (1)クラスA 青森県内10市30町村と交信(受信)し、40枚以上のQSLカードを得る。 (2)クラスB 青森県内20市町村と交信(受信)し、20枚以上のQSLを得る。 |
| 3.申請方法 | JARL様式に準じた様式(参考Word、Jast宛先を「JARL青森県支部長」に変えること、またはそれに準ずるGCR(必ず市町村名記入)+500円(切手不可) |
4.申請先(照会先) | 〒030-0945 青森県青森市桜川8-10-1 栁川 仁(JH7OYV) ※郵便による照会はSASE同封のこと。 E-mail jh7oyv@jarl.com |
| 5.その他 | (1)移動運用の局との交信(受信)はすべて認める。 (2)A,B各クラスとも、同一人の重複申請を認める。(例:B賞受賞後でもさらにA賞を申請できる) (3)県内局の申請は「常置場所または設置場所からの交信にかぎる」県外局は「同一県内での交信分とする」 (4)このルールは2020年12月1日以降の申請から適用する。 |
青森県全市町村リスト
| 市町村 番号 | 市町村名 | よみかた | JCC・JCG ハムログナンバー |
| 市 | |||
| 01 | 青森市 | あおもり | 0201 |
| 02 | 弘前市 | ひろさき | 0202 |
| 03 | 八戸市 | はちのへ | 0203 |
| 04 | 黒石市 | くろいし | 0204 |
| 05 | 五所川原市 | ごしょがわら | 0205 |
| 06 | 十和田市 | とわだ | 0206 |
| 07 | 三沢市 | みさわ | 0207 |
| 08 | むつ市 | むつ | 0208 |
| 09 | つがる市 | つがる | 0209 |
| 10 | 平川市 | ひらかわ | 0210 |
| 上北郡 | (かみきた) | (02001) | |
| 11 | 野辺地町 | のへじ | 02001D |
| 12 | 七戸町 | しちのへ | 02001B |
| 13 | おいらせ町 | おいらせ | 02001L |
| 14 | 六戸町 | ろくのへ | 02001J |
| 15 | 横浜町 | よこはま | 02001E |
| 16 | 東北町 | とうほく | 02001C |
| 17 | 六ケ所村 | ろっかしょ | 02001K |
| 北津軽郡 | (きたつがる) | (02002) | |
| 18 | 板柳町 | いたやなぎ | 02002D |
| 19 | 中泊町 | なかどまり | 02002G |
| 20 | 鶴田町 | つるた | 02002B |
| 三戸郡 | (さんのへ) | (02003) | |
| 21 | 三戸町 | さんのへ | 02003E |
| 22 | 五戸町 | ごのへ | 02003D |
| 23 | 田子町 | たっこ | 02003G |
| 24 | 南部町 | なんぶ | 02003J |
| 25 | 階上町 | はしかみ | 02003B |
| 26 | 新郷村 | しんごう | 02003F |
| 下北郡 | (しもきた) | (02004) | |
| 27 | 大間町 | おおま | 02004B |
| 28 | 東通村 | ひがしどおり | 02004G |
| 29 | 風間浦村 | かざまうら | 02004C |
| 30 | 佐井村 | さい | 02004D |
| 中津軽郡 | (なかつがる) | (02005) | |
| 31 | 西目屋村 | にしめや | 02005B |
| 西津軽郡 | (にしつがる) | (02006) | |
| 32 | 鰺ヶ沢町 | あじがさわ | 02006E |
| 33 | 深浦町 | ふかうら | 02006H |
| 東津軽郡 | (ひがしつがる) | 02007 | |
| 34 | 平内町 | ひらない | 02007F |
| 35 | 外ヶ浜町 | そとがはま | 02007G |
| 36 | 今別町 | いまべつ | 02007E |
| 37 | 蓬田村 | よもぎだ | 02007D |
| 南津軽郡 | (みなみつがる) | (02008) | |
| 38 | 藤崎町 | ふじさき | 02008F |
| 39 | 大鰐町 | おおわに | 02008G |
| 40 | 田舎館村 | いなかだて | 02008B |
アワード見本
